Rozliczanie pracowników
Moduł Rozliczanie pracowników pozwala ci zoptymalizować wykorzystanie zasobów ludzkich w firmie. Jest to narzędzie, które kompleksowo analizuje wszystkie operacje personelu w sklepie IdoSell, bez konieczności stosowania zewnętrznych aplikacji, wtyczek czy ręcznej analizy. Dzięki nowej odsłonie modułu, wszystkie najważniejsze wyniki zobaczysz wprost w panelu administracyjnym IdoSell.
Informacje na temat pracy swojego personelu pozwolą ci między innymi na:
zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez optymalizację pracy osób zatrudnionych na magazynie, czy obsługujących zamówienia
weryfikację wydajności pracy swoich pracowników w prosty i przejrzysty sposób
sprawdzenie, z jakich narzędzi i w jakich ilościach korzystają z nich pracownicy
porównanie pracowników między sobą
porównanie wydajności pracowników w czasie
sprawdzenie, jaki model pracy jest najbardziej optymalny dla twoich pracowników.
Działanie modułu
Odświeżony moduł dostępny jest bez dodatkowych opłat. Znajdziesz go w panelu administracyjnym w ścieżce RAPORTY I FINANSE > Rozliczanie pracowników
.
Mechanizm raportowania bazuje na zmienionym sposobie agregowania danych do raportu. Obejmuje on dane o tworzeniu i zamykaniu zamówień, zwrotu czy reklamacji, a także o pracach na dokumentach magazynowych.
UWAGA: Dane z poprzedniej wersji raportu są zbierane jak dotychczas, natomiast nowe dane są agregowane od 01.09.2023. Moduł prezentuje dane dla użytkowników aktywnych w panelu.
W module masz możliwość wybrania podgrupy procesowej, z jakiej prezentować dane.
Do wyboru masz zakres czasowy pierwotny prezentowanych danych. W przypadku wyboru Dzisiaj, dane są aktualizowane nie częściej niż co 2 godziny.
Możesz wskazać zakres, z jakim chcesz porównać dane.
W belce możesz wybrać granulację danych na wykresie.
W belce możesz wybrać wartości, jaki mają być prezentowane na wykresie.
Masz możliwość eksportu kompletu danych z tabeli do pliku .csv.
Za pomocą przycisku możesz zarządzać kolumnami prezentowanymi w tabeli. Wybrane kolumny będą widoczne w raporcie przy każdym kolejnym wejściu do niego. Nową kolejność można ustawić poprzez dodawanie lub odejmowanie kolumn do raportu.
Wykres domyślnie zwraca sumę dla wszystkich pracowników. Zaznaczając wybranych pracowników możesz porównać ich między sobą. Moduł pozwala jednocześnie porównać maksymalnie 5 pracowników, a zaznaczenie więcej niż 5 pracowników zwróci na wykresie sumę wybranych pracowników.
W ramach modułu możesz analizować i porównywać wydajność pracowników pod kątem różnych procesów w firmie. Raport zwraca prawie 90 wartości dostępnych w 4 grupach procesowych.
Jeżeli chcesz zaprezentować pełniejszy opis danych w raporcie, najedź myszą na daną kolumnę.
Raport zlicza w pełni zweryfikowane zamówienia i ilość pozycji jest liczona od w pełni zweryfikowanych zamówień.
Domyślnie wybranym zakresem jest "Ostatnie 30 dni", które prezentuje dane za ostatnie 30 pełnych dni, bez dnia dzisiejszego.
W przypadku wygenerowania raportu dla własnego okresu i parametrów, będzie on dostępny bez konieczności ponownego generowania przez kolejne 30 dni.
Zamówienia
W ramach raportu sprawdzisz, w jaki sposób twoi pracownicy procesują zamówienia oraz dowiesz się, ile zamówień nie było w ogóle zweryfikowanych przez wysłaniem przez wybranych pracowników.
Wartość | Opis |
---|---|
Zamknięte | Liczba zamówień zamkniętych przez pracownika |
Zweryfikowane | Liczba zweryfikowanych przez pracownika zamówień w module Weryfikacja i Wydruki oraz w IdoSell Scanner |
Zweryfikowane (Panel) | Liczba zweryfikowanych przez pracownika zamówień w module Weryfikacja i Wydruki |
Zweryfikowane (Scanner) | Liczba zweryfikowanych przez pracownika zamówień w IdoSell Scanner |
Zweryfikowane pozycje | Liczba pozycji w zweryfikowanych przez pracownika zamówieniach (np. 3x to samo SKU w zamówieniu =1) |
Zweryfikowane towary | Liczba towarów w zweryfikowanych przez pracownika zamówieniach (np. 3x to samo SKU w zamówieniu =3) |
Zweryfikowane pozycje (średnia) | Średnia liczba pozycji w zweryfikowanych przez pracownika zamówieniach |
Zweryfikowane towary (średnia) | Średnia liczba towarów w zweryfikowanych przez pracownika zamówieniach |
Wartość | Łączna wartość zrealizowanych zamówień zamkniętych przez pracownika |
Dodane ręcznie | Liczba zamówień dodanych ręcznie przez pracownika |
Bez weryfikacji | Liczba zamówień zamkniętych przez pracownika, które nie zostały w pełni zweryfikowane |
Zamknięte detal | Liczba zamówień detalicznych zamkniętych przez pracownika |
Zamknięte hurt | Liczba zamówień hurtowych zamkniętych przez pracownika |
Zamknięte detal (prowadzący) | Liczba zrealizowanych zamówień detalicznych do jakich pracownik przypisany jest jako prowadzący zamówienie |
Zamknięte hurt (prowadzący) | Liczba zrealizowanych zamówień hurtowych do jakich pracownik przypisany jest jako prowadzący zamówienie |
Wartość (prowadzący) | Łączna wartość zrealizowanych zamówień do jakich pracownik przypisany jest jako prowadzący zamówienie |
Waga (suma) | Łączna waga produktów w zweryfikowanych przez pracownika zamówieniach |
Waga (średnia) | Średnia waga produktów na zamówienie w zweryfikowanych przez pracownika zamówieniach |
Pozycje spakowane (Scanner) | Liczba pozycji spakowanych przez pracownika w module "Pakuj zamówienie" w IdoSell Scanner (np. 3x to samo SKU w zamówieniu =1) |
Towary spakowane (Scanner) | Liczba towarów spakowanych przez pracownika w module "Pakuj zamówienie" w IdoSell Scanner (np. 3x to samo SKU w zamówieniu =3) |
Pozycje spakowane średnia (Scanner) | Średnia liczba pozycji spakowanych przez pracownika w module "Pakuj zamówienie" w IdoSell Scanner (np. 3x to samo SKU w zamówieniu =1) |
Towary spakowane średnia (Scanner) | Średnia liczba towarów spakowanych przez pracownika w module "Pakuj zamówienie" w IdoSell Scanner (np. 3x to samo SKU w zamówieniu =3) |
Paczki | Liczba paczek w zamówieniach zamkniętych przez pracownika |
Wpłaty przyjęte | Liczba przyjętych wpłat przez pracownika |
Magazyn
Korzystając z raportu zbadasz, jak twoi pracownicy radzą sobie w procesie magazynowym. Porównasz, ile zamówień zweryfikował pracownik korzystający z modułu dostępnego w panelu, ile pracownik korzystający z IdoSell Scanner. Raport pozwoli ci zoptymalizować procesy magazynowe.
Wartość | Opis |
---|---|
PZ zamknięte | Liczba zamkniętych PZ przez pracownika |
MM wysłane zamknięte | Liczba zamkniętych MM wysłanych z magazynu przez pracownika |
MM przyjęte zamknięte | Liczba zamkniętych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika |
RX zamknięte | Liczba zamkniętych RX przez pracownika |
PX zamknięte | Liczba zamkniętych PX przez pracownika |
PZ utworzone | Liczba utworzonych PZ przez pracownika |
MM wysłane utworzone | Liczba utworzonych MM wysłanych z magazynu przez pracownika |
RX utworzone | Liczba utworzonych RX przez pracownika |
PX utworzone | Liczba utworzonych PX przez pracownika |
PZ zamknięte (pozycje) | Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych PZ przez pracownika |
MM wysłane zamknięte (pozycje) | Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych MM wysłanych z magazynu przez pracownika |
MM przyjęte zamknięte (pozycje) | Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika |
RX zamknięte (pozycje) | Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych RX przez pracownika |
PX zamknięte (pozycje) | Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych PX przez pracownika |
PZ utworzone (pozycje) | Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych PZ przez pracownika |
MM wysłane utworzone (pozycje) | Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych MM wysłanych z magazynu przez pracownika |
RX utworzone (pozycje) | Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych RX przez pracownika |
PX utworzone (pozycje) | Liczba pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych PX przez pracownika |
PZ zamknięte (towary) | Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych PZ przez pracownika |
MM wysłane zamknięte (towary) | Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych MM wysłanych z magazynu przez pracownika |
MM przyjęte zamknięte (towary) | Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika |
RX zamknięte (towary) | Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych RX przez pracownika |
PX zamknięte (towary) | Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych PX przez pracownika |
PZ utworzone (towary) | Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych PZ przez pracownika |
MM wysłane utworzone (towary) | Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych MM wysłanych z magazynu przez pracownika |
RX utworzone (towary) | Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych RX przez pracownika |
PX utworzone (towary) | Liczba towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych PX przez pracownika |
Zweryfikowane PZ | Liczba zweryfikowanych PZ |
Zweryfikowane pozycje w zamkniętych MM wysłanych | Liczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych MM wysłanych z magazynu przez pracownika |
Zweryfikowane pozycje w zamkniętych MM przyjętych | Liczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w zamkniętych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika |
Zweryfikowane PX | Liczba zweryfikowanych PX |
Zweryfikowane RX | Liczba zweryfikowanych RX |
Zweryfikowane pozycje w utworzonych PZ | Liczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych PZ przez pracownika |
Zweryfikowane pozycje w utworzonych MM wysłanych | Liczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych MM wysłanych z magazynu przez pracownika |
Zweryfikowane pozycje w utworzonych MM przyjętych | Liczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika |
Zweryfikowane pozycje w utworzonych RX | Liczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych RX przez pracownika |
Zweryfikowane pozycje w utworzonych PX | Liczba zweryfikowanych pozycji (np. 3x to samo SKU w dokumencie =1) w utworzonych PX przez pracownika |
Zweryfikowane MM wysyłane z magazynu | Liczba zweryfikowanych MM podczas wysyłania z magazynu |
Zweryfikowane MM przyjmowanie do magazynu | Liczba zweryfikowanych MM podczas przyjmowania do magazynu |
Zweryfikowane towary w zamkniętych MM wysłanych | Liczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych MM wysłanych z magazynu przez pracownika |
Zweryfikowane towary w zamkniętych MM przyjętych | Liczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w zamkniętych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika |
Zweryfikowane towary w utworzonych PZ | Liczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych PZ przez pracownika |
Zweryfikowane towary w utworzonych MM wysłanych | Liczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych MM wysłanych z magazynu przez pracownika |
Zweryfikowane towary w utworzonych MM przyjętych | Liczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych MM przyjętych w magazynie docelowym przez pracownika |
Zweryfikowane towary w utworzonych RX | Liczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych RX przez pracownika |
Zweryfikowane towary w utworzonych PX | Liczba zweryfikowanych towarów (np. 3x to samo SKU w dokumencie =3) w utworzonych PX przez pracownika |
Towary
W ramach raportu sprawdzisz, jakie operacje wykonują twoi pracownicy na towarach. Porównasz ilość dodanych, zmienionych i usuniętych towarów w skali miesiąca, zestawiając dane kilku pracowników, w dwóch wybranych okresach.
Wartość | Opis |
---|---|
Towary | Towary dodane |
Towary | Towary zmienione |
Towary | Towary usunięte |
Reklamacje i zwroty
W ramach raportu sprawdzisz, jakie procesy posprzedażowe realizują twoi pracownicy. Dowiesz się jaki proces zwrotów jest wprowadzany ręcznie.
Wartość | Opis |
---|---|
Zwroty i reklamacje | Zwroty zrealizowane |
Zwroty i reklamacje | Reklamacje zrealizowane |
Zwroty i reklamacje | Zwroty zrealizowane (prowadzący) |
Zwroty i reklamacje | Reklamacje zrealizowane (prowadzący) |
Zwroty i reklamacje | Wartość zrealizowanych zwrotów (prowadzący) |
Zwroty i reklamacje | Zwroty dodane ręcznie |
Zwroty i reklamacje | Reklamacje dodane ręcznie |
Zwroty i reklamacje | Zwroty zrealizowane hurt (prowadzący) |
Zwroty i reklamacje | Zwroty zrealizowane detal (prowadzący) |
Zwroty i reklamacje | Wartość zrealizowanych zwrotów |
Zwroty i reklamacje | Zwroty zrealizowane hurt |
Zwroty i reklamacje | Zwroty zrealizowane detal |
Inne | Wystawione aukcje Allegro |
Inne | Wystawione aukcje eBay |